<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>observatory Upice</title>
		<link>http://www.obsupice.cz/new/</link>
		<description>Hvězdárna v Úpici.</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 23:54:53 GMT</lastBuildDate>

		<webMaster>phprs@supersvet.cz (phpRS system)</webMaster>
		<managingEditor>phprs@supersvet.cz (phpRS system)</managingEditor>
		<copyright>2013 observatory Upice. All rights reserved.</copyright>		<item>
			<title>Nespravedlivě opomíjený Měsíc - i on stojí za pozorování</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013051601</link>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:04:10 GMT</pubDate>
			<description>
&amp;nbsp;&amp;nbsp;V množství medializovaných jedinečných a vzácných nebeských úkazů se často ztrácí krása běžného. Prakticky každého bezoblačného dne lze totiž na obloze sledovat našeho pozoruhodného vesmírného souputníka - Měsíc. Kromě toho, že je díky svému jasu snadno pozorovatelný jako jeden z mála nebeských objektů i ze světelným zněčistěním zamořeného městského prostředí, díky své nevelké vzdálenosti od Země nabízí možnost pozorování různých detailů na svém povrchu. Dokonce i při pohledu neozbrojeným okem můžeme rozlišit základní struktury na měsíčním povrchu, použití dalekohledu pak nabídne překrásné divadlo i leckterému škarohlídovi.
</description>
			<category>Pozorování</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nenechte si ujít: Tradiční třídenní seminář Hvězdárny v Úpici</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013051301</link>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 12:00:09 GMT</pubDate>
			<description>Od úterka do čtvrtka, tedy od 14. do 16. května 2013, se Úpice promění ve vědecko-populární koncert přístupný široké veřejnosti. V městském Kulturním sále v Úpci proběhne tradiční, již 34. seminář &quot;Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí&quot;. Na semináři vystou mnoho astronomů, meteorologů či zástupců dalších významných odvětví, aby ve svých příspěvcích seznámili širokou obec o novinkách či zajímavostech ve svých oborech. Nemine nás zatmění Slunce, komety, výkyvy počasí za minulý rok nebo nové výzkumy ve vzdáleném vesmíru. V úterý v 19:30 navíc širokou veřejnost zveme rovněž na populární přednášku pana Jiřího Voňky s názvem &quot;Nové objevy v údolí pyramid v Bosně&quot;. Nenechte si to ujít!</description>
			<category>Akce 2013</category>
		</item>
		<item>
			<title>Fotografie: Jarní Mléčná dráha</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013051001</link>
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:29:12 GMT</pubDate>
			<description>S posledními dny se sneslo nad celé naše území už skoro letní počasí, dopované krásnou vůní jarních kvetoucích rostlin a stromů. K večeru občas nebe bičovaly blesky a při vyjasnění se pohledem přes dalekohled ještě stále (!) dala vyhledat kometa PanSTARRS. Co ovšem stojí za to, je vyčkat si do samotného časného rána. S postupem Slunce výš a výš nad obzor jsou noci o dost kratší než třeba před dvěma měsíci, stmívá se pozdě kolem 22. hodiny a rozednívá se už přibližně ve 3:30 ráno. Takže vydržet do té třetí není takové terno. A odměna? Za jasných nocí daleko od měst stříbřitý pás Mléčné dráhy...</description>
			<category>Hvězdné objekty</category>
		</item>
		<item>
			<title>Konečně se vyjasnilo - pokochejte se pohledem na Slunce</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013050901</link>
			<pubDate>Thu, 09 May 2013 14:29:35 GMT</pubDate>
			<description>





&amp;nbsp;&amp;nbsp;Po dlouhé době se na dobu delší než několik desítek minut objevilo na obloze Slunce a dalo tak příležitost nedočkavým pozorovatelům zkontrolovat, jak si vede v roce, ve kterém mnozí očekávají maximum jeho aktivity. Příležitost jsme nepromarnili ani my a pomocí slunečního dalekohledu Lunt 60 jsme si včera chování chromosféry důkladně prohlédli.


</description>
			<category>Pozorování</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ohnivý prsten sledujte přes internet</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013050701</link>
			<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:30:35 GMT</pubDate>
			<description></description>
			<category>Informace</category>
		</item>
		<item>
			<title>Fotografie: Racek v halu</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013050501</link>
			<pubDate>Sun, 05 May 2013 15:22:03 GMT</pubDate>
			<description>Co je na tomto rackovi tak zvláštního? Že by svatozář? A jak se k ní dostal? Jednoduše - vletěl přímo do ní. To barevné kolo kolem racka nad hladinou Baltického moře je tzv. sluneční halo. V zásadě není nikterak vzácné, kdyby se téměř v jeho středu neoctl ten racek...</description>
			<category>Pozorování</category>
		</item>
		<item>
			<title>Program Hvězdárny na květen 2013</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013050201</link>
			<pubDate>Thu, 02 May 2013 22:01:57 GMT</pubDate>
			<description>


    


     
&amp;nbsp;&amp;nbsp; Stáhněte si program Hvězdárny v Úpici na duben 2013. Program je možné stáhnout ve formátu Adobe Acrobat (PDF) nebo jako obrázek JPG. 
    
     
   

</description>
			<category>Informace</category>
		</item>
		<item>
			<title>Fotografie: Barvy v zemském stínu</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013043001</link>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:20:25 GMT</pubDate>
			<description>Co se to stalo s Měsícem minulý čtvrtek 25. dubna 2013? Pokud jste zavítali na hvězdárnu nebo aspoň spatřili úplněk okolo 22. hodiny, určitě vám připadal plný Měsíc nějaký &quot;divný&quot;. Z našich stránek ovšem bez dalších okolků víte, že se luna proslídila okrajem zemského stínu a na pár desítek minut jsme pozorovali její částečné zatmění. Samotné zatmění bylo mimořádné už v tom, že šlo doslova o tečný zákryt zemským stínem. Propočty předpovídaly necelé 2-procentní zatmění Měsíce. Pohled pouhýma očima takovou událost navzdory pochybám potvrdil. Ovšem digitální fotografie mohla odhalit ještě pár zajímavostí navíc. Právě ty se skrývají v této, pro oči &quot;krapet&quot; nereálné fotografii.</description>
			<category>Pozorování</category>
		</item>
		<item>
			<title>Pozorovali jsme částečné zatmění Měsíce</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013042901</link>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:56:30 GMT</pubDate>
			<description>





Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se krátce po svém východu přiblížil Měsíc zemskému stínu a nastalo velmi malé, ale přesto pohledné částečné zatmění Měsíce. Protože pozorovací podmínky byly takžka ideální, mohl se úkazem pokochat prakticky každý obyvatel Čech. Zatmění dosáhlo ve své největší fázi velikosti pouze 0,015 a patří tedy k vůbec nejmenším, které můžeme v naší době pozorovat. Na druhou stranu právě díky tomu jsme mohli pozorovat, jak se po&quot;vrcholku&quot; Měsíce posunuje zemským stínem vymalovaná červenonědá čepička, která přechází v pokročilejší fázi úkazu do polostínu. 


</description>
			<category>Pozorování</category>
		</item>
		<item>
			<title>25. dubna budeme pozorovat zatmění Měsíce</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013042101</link>
			<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 10:52:29 GMT</pubDate>
			<description>Ve čtvrtek 25. dubna 2013 v pozdních večerních hodinách nastane velmi malé částečné zatmění Měsíce. Náš kosmický soused se při něm doslova jen dotkne plného zemského stínu a na několik desítek minut se bude zdát, jako by byl z levého horního kraje začouzený černým kouřem. Nedaleko potemnělého Měsíce najdeme rovněž planetu Saturn. Půjde o jediné částečné zatmění Měsíce viditelné v České republice až do září roku 2015.</description>
			<category>Akce 2013</category>
		</item>
		<item>
			<title>Přijďte shlédnout sopky do Úpice</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013041901</link>
			<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 16:12:19 GMT</pubDate>
			<description>



Den otevřených bývá často vhodnou příležitostí navštívit vědecké či kulturní zařízení, kde jsme ještě nebyli. Program bývá většinou bohatší než při návštěvě v klasické otevírací době a tak se dozvíme mnohdy hodně zajímavého. 
Stejně tomu bude i v sobotu 20. dubna na Hvězdárně v Úpici, kde se koná Den otevřených dveří u příležitosti Dne Země.

</description>
			<category>Akce 2013</category>
		</item>
		<item>
			<title>Bouřlivé Slunce, nebo planý poplach?</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013041101</link>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:04:05 GMT</pubDate>
			<description>Dnes 11. dubna 2013 dopoledne v 9:16 SELČ zaznamenala družice SDO nonstop monitorující Slunce ultrafialový záblesk ze silné erupce třídy M6. Při takové erupci se už v případě uvolnění oblaku koronální hmoty k Zemi mohou seveřané (a jižané) těšit na silnější polární záře. Bohužel pro naše zeměpisné šířky je to pořád málo a příjdeme si proto zkrátka. Tedy, ne úplně - při návštěvě hvězdárny za jasného denního světla vám ukážeme aspoň krásně skvrnité Slunce. Ovšem jak dlouho?</description>
			<category>Slunce</category>
		</item>
		<item>
			<title>Houstone, měli jsme tu problém…</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013040802</link>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:55:07 GMT</pubDate>
			<description>V neděli 14. dubna tomu bude 43 let od okamžiku, kdy zaznělo od astronauta Jacka Swigerta na palubě lodi mise Apollo 13 tísnivé a šokující oznámení o vážné poruše. Celý svět tehdy semklo drama, které si mohlo vyžádat tři oběti přímo v kosmickém prostoru. Po sáhodlouhých, únavných a častých komplikacích se posádku podařilo nakonec dostat k Zemi živou. Jeden z mála příběhů, u něhož člověku nevadí běžně nafouknuté a přehnané americké vlastenectví, se záhy dočkal i úspěšného filmového zpracování…</description>
			<category>Informace</category>
		</item>
		<item>
			<title>Ještě týden s kometou...</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013040801</link>
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 12:43:05 GMT</pubDate>
			<description>Při současném dění na obloze a s vysněným příchodem jarního počasí zveme všechny zájemce na pozorování noční oblohy, které již druhým týdnem směřuje hlavně k rozloučení se s kometou PanSTARRS. Kometa už slábne, ale je stále dobře pozorovatelná malými dalekohledy; zejména pak krátce po soumraku a pak ráno okolo 4. hodiny před rozbřeskem. V časných ranních hodinách pochopitelně nikoho vstávat nenutíme, na večerní pozorování za jasného počasí doporučujeme přijít okolo 20:30. Kromě komety pod oblohu láká Jupiter, mlhovina v Orionu nebo hvězdokupy po celé obloze.</description>
			<category>Akce 2013</category>
		</item>
		<item>
			<title>Mars je nedostupný, zavolejte později...</title>
			<link>http://www.obsupice.cz/new/view.php?cisloclanku=2013040501</link>
			<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 09:55:27 GMT</pubDate>
			<description>Kde jsou ty časy před dvaceti lety, kdy jsme sotva věděli, co se děje na denní obloze za sluneční kulisou. Pomáhaly nám k tomu mapy, první (na dnešní dobu) primitivní astronomické programy a vlastně nikoho moc netrápilo, že toho nejsme svědky na vlastní oči. Dneska je všechno jinak. Okolí Slunce sondují nonstop družicové kamery s mnoha filtry a právě v tomto období přínáší přímý pohled na poněkud neobvyklou situaci. Planetu Mars míjí Venuše a o několik dní později bude rudá planeta na nepříjemné přímce téměř v zákrytu se Sluncem. Nepříjemné? Hlavně pro pracovníky NASA...

Na snímku je záběr z kamery LASCO C3 na družici SOHO. Zobrazuje okolí terčíkem zakrytého Slunce. Okolo něj se rozprostírá sluneční koróna. Velmi jasný bod vlevo dole od kotouče je Venuše, slabší vlevo nad ní pak Mars. Foto: NASA.</description>
			<category>Slunce</category>
		</item>
	</channel>
</rss>